代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | peTTM | 日期 | 达标次数 | 胜率 | 平均天数 | 达标 | CLOSE | m20 | 换手率 | 涨跌幅 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sh.600120 | 浙江东方 | J69其他金融业 | 6.28 | 4.34 | 0.69 | 20.43 | 2025-08-14 | 4 | 100% | 1.75 | 0 | 6.28 | 6.2 | 3.52% | -1.7214 | 加自选 |
sh.600699 | 均胜电子 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 19.3 | 16.86 | 0.87 | 27.09 | 2025-08-14 | 10 | 80% | 1.88 | 0 | 19.3 | 18.43 | 3.87% | -1.2788 | 加自选 |
sh.603002 | 宏昌电子 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7.15 | 5.3 | 0.74 | 179.46 | 2025-08-14 | 2 | 100% | 3.5 | 0 | 7.15 | 6.99 | 5.22% | -3.6388 | 加自选 |
sh.603177 | 德创环保 | N77生态保护和环境治理业 | 9.84 | 14.29 | 1.45 | 107.48 | 2025-08-14 | 1 | 100% | 7 | 0 | 9.84 | 9.66 | 8.04% | -4.0936 | 加自选 |
sh.603181 | 皇马科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 15.51 | 11.15 | 0.72 | 22.18 | 2025-08-14 | 2 | 100% | 3 | 0 | 15.51 | 14.14 | 5.78% | -2.2068 | 加自选 |
sh.603228 | 景旺电子 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 54.78 | 29.14 | 0.53 | 43.92 | 2025-08-14 | 6 | 83.33% | 5.2 | 0 | 54.78 | 59.48 | 5.69% | -8.9428 | 加自选 |
sh.605566 | 福莱蒽特 | C26化学原料和化学制品制造业 | 23.95 | 22.5 | 0.94 | 154.72 | 2025-08-14 | 2 | 50% | 12 | 0 | 23.95 | 22.89 | 4.49% | -3.8153 | 加自选 |
sz.000973 | 佛塑科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 6.9 | 6.08 | 0.88 | 54.96 | 2025-08-14 | 11 | 54.55% | 4.67 | 0 | 6.9 | 6.77 | 4.42% | -0.7194 | 加自选 |
sz.002155 | 湖南黄金 | B09有色金属矿采选业 | 19.01 | 9.5 | 0.5 | 29.22 | 2025-08-14 | 10 | 80% | 4.25 | 0 | 19.01 | 18.49 | 3.25% | -1.1954 | 加自选 |
sz.002339 | 积成电子 | C38电气机械和器材制造业 | 8.38 | 8.92 | 1.06 | 82.16 | 2025-08-14 | 4 | 50% | 1 | 0 | 8.38 | 8.19 | 6.1% | -1.9883 | 加自选 |
sz.002409 | 雅克科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 56.53 | 45.79 | 0.81 | 30.37 | 2025-08-14 | 7 | 100% | 2.29 | 0 | 56.53 | 55.66 | 4.56% | -1.4985 | 加自选 |
sz.002890 | 弘宇股份 | C35专用设备制造业 | 15.8 | 10.75 | 0.68 | 160.17 | 2025-08-14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15.8 | 14.17 | 4.47% | -3.423 | 加自选 |
sz.300035 | 中科电气 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17.57 | 12.74 | 0.73 | 29.11 | 2025-08-14 | 6 | 100% | 3.33 | 0 | 17.57 | 16.96 | 7.59% | -1.9531 | 加自选 |
sz.300059 | 东方财富 | J67资本市场服务 | 24.36 | 14.88 | 0.61 | 37.12 | 2025-08-14 | 9 | 88.89% | 2.75 | 0 | 24.36 | 23.75 | 5.66% | -0.895 | 加自选 |
sz.300100 | 双林股份 | C36汽车制造业 | 46.77 | 14.65 | 0.31 | 46.22 | 2025-08-14 | 9 | 88.89% | 3.13 | 0 | 46.77 | 46.11 | 6.56% | -2.3387 | 加自选 |
sz.300355 | 蒙草生态 | N77生态保护和环境治理业 | 4.36 | 5.55 | 1.27 | 146.46 | 2025-08-14 | 7 | 71.43% | 2.6 | 0 | 4.36 | 4.33 | 4.72% | -2.2422 | 加自选 |
sz.300625 | 三雄极光 | C38电气机械和器材制造业 | 12.62 | 14.6 | 1.16 | 189.75 | 2025-08-14 | 3 | 100% | 2.33 | 0 | 12.62 | 12.38 | 5.75% | -2.0186 | 加自选 |
sz.300692 | 中环环保 | N77生态保护和环境治理业 | 6.62 | 7.79 | 1.18 | 58.64 | 2025-08-14 | 5 | 80% | 7.75 | 0 | 6.62 | 6.51 | 6.55% | -3.0747 | 加自选 |
sz.300913 | 兆龙互连 | C38电气机械和器材制造业 | 51.43 | 29.05 | 0.56 | 95.73 | 2025-08-14 | 5 | 100% | 3.4 | 0 | 51.43 | 49.54 | 5.56% | -1.5317 | 加自选 |
sz.301500 | 飞南资源 | C42废弃资源综合利用业 | 16.3 | 15.33 | 0.94 | 44.02 | 2025-08-14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.3 | 16.25 | 3.85% | -3.0339 | 加自选 |
sz.301596 | 瑞迪智驱 | C34通用设备制造业 | 90.83 | 76.3 | 0.84 | 70.28 | 2025-08-14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 90.83 | 88.24 | 6.88% | -1.5713 | 加自选 |
胜率:82.5%