S91综合
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1992-11-17 0.234688 0.236232 ... 0.00 0.19 0.24
1 1992-11-18 0.216160 0.268656 ... 0.00 0.22 0.27
2 1992-11-19 0.265568 0.288728 ... 0.01 0.25 0.29
3 1992-11-20 0.274832 0.280390 ... 0.02 0.26 0.28
4 1992-11-23 0.277920 0.290272 ... 0.02 0.28 0.29
... ... ... ... ... ... ... ...
7972 2025-08-12 59.220000 60.450000 ... 59.50 58.66 60.45
7973 2025-08-13 59.280000 59.910000 ... 59.21 58.56 59.91
7974 2025-08-14 59.300000 59.670000 ... 58.51 57.72 59.67
7975 2025-08-15 58.140000 60.240000 ... 59.64 58.00 60.24
7976 2025-08-18 60.530000 62.820000 ... 61.32 59.67 62.82
[7977 rows x 23 columns]