daemon

R88文化艺术业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 2010-12-09 4.037056 4.170153 ... 4.01 3.82 4.17

1 2010-12-10 4.067965 4.132305 ... 4.05 3.94 4.13

2 2010-12-13 4.088150 4.192861 ... 4.10 3.99 4.19

3 2010-12-14 4.093827 4.150598 ... 4.03 3.96 4.15

4 2010-12-15 4.018763 4.130413 ... 4.04 3.96 4.13

... ... ... ... ... ... ... ...

3475 2025-08-14 48.740000 50.210000 ... 49.08 47.49 50.21

3476 2025-08-15 49.180000 50.530000 ... 49.91 49.05 50.53

3477 2025-08-18 50.450000 51.610000 ... 50.77 50.13 51.61

3478 2025-08-19 50.510000 50.660000 ... 50.19 49.79 50.66

3479 2025-08-20 49.950000 50.910000 ... 50.36 49.62 50.91

[3480 rows x 23 columns]