R87广播、电视、电影和录音制作业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-07-01 1.860536 2.149163 ... 1.99 1.82 2.15
1 1996-07-02 1.953785 2.013730 ... 1.94 1.88 2.01
2 1996-07-03 1.964886 1.982648 ... 1.93 1.89 1.98
3 1996-07-04 1.936023 2.091438 ... 2.00 1.89 2.09
4 1996-07-05 2.053694 2.058135 ... 2.00 1.91 2.06
... ... ... ... ... ... ... ...
7060 2025-08-08 228.050000 231.150000 ... 227.47 224.31 231.15
7061 2025-08-11 226.270000 230.170000 ... 227.34 224.34 230.17
7062 2025-08-12 226.680000 230.000000 ... 226.55 223.98 230.00
7063 2025-08-13 224.710000 227.680000 ... 224.77 222.13 227.68
7064 2025-08-14 224.490000 227.000000 ... 222.23 218.07 227.00
[7065 rows x 23 columns]