P83教育
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1993-06-14 5.515890 7.660959 ... 7.06 5.52 7.66
1 1993-06-15 6.868446 7.050724 ... 6.82 6.63 7.05
2 1993-06-16 6.842029 6.987323 ... 6.81 6.70 6.99
3 1993-06-17 6.762778 6.847312 ... 6.62 6.47 6.85
4 1993-06-18 6.392938 6.519740 ... 6.43 6.39 6.52
... ... ... ... ... ... ... ...
7826 2025-08-13 181.790000 184.550000 ... 182.25 180.03 184.55
7827 2025-08-14 182.980000 185.480000 ... 182.11 179.38 185.48
7828 2025-08-15 180.000000 182.520000 ... 179.17 176.54 182.52
7829 2025-08-18 180.060000 183.010000 ... 180.79 178.50 183.01
7830 2025-08-19 183.420000 185.260000 ... 183.34 181.66 185.26
[7831 rows x 23 columns]