O81机动车、电子产品和日用产品修理业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 2018-01-09 9.336843 11.202589 ... 11.16 9.34 11.20
1 2018-01-10 12.322037 12.322037 ... 12.32 12.32 12.32
2 2018-01-11 13.555052 13.555052 ... 13.56 13.56 13.56
3 2018-01-12 14.909746 14.909746 ... 14.91 14.91 14.91
4 2018-01-15 16.402343 16.402343 ... 16.40 16.40 16.40
... ... ... ... ... ... ... ...
1836 2025-08-05 11.750000 12.000000 ... 11.80 11.67 12.00
1837 2025-08-06 11.780000 12.000000 ... 11.92 11.75 12.00
1838 2025-08-07 12.000000 12.190000 ... 11.96 11.84 12.19
1839 2025-08-08 11.960000 11.980000 ... 11.82 11.69 11.98
1840 2025-08-11 12.140000 12.180000 ... 12.08 11.96 12.18
[1841 rows x 23 columns]