N79土地管理业
date open high low ... eq eqt lowcount highcount
0 1998-06-16 4.777705 4.908244 4.333875 ... 4.56 4.56 4.33 4.91
1 1998-06-17 4.351280 4.503575 4.168526 ... 4.49 4.28 4.17 4.50
2 1998-06-18 4.177229 4.386090 4.159824 ... 4.45 4.29 4.16 4.39
3 1998-06-19 4.325172 4.755949 4.294713 ... 4.49 4.62 4.29 4.76
4 1998-06-22 4.681977 4.829921 4.616708 ... 4.53 4.72 4.62 4.83
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6279 2025-08-05 3.000000 3.010000 2.960000 ... 4.71 2.98 2.96 3.01
6280 2025-08-06 2.990000 3.030000 2.950000 ... 4.71 2.99 2.95 3.03
6281 2025-08-07 2.990000 3.000000 2.950000 ... 4.71 2.97 2.95 3.00
6282 2025-08-08 2.960000 2.990000 2.940000 ... 4.71 2.96 2.94 2.99
6283 2025-08-11 2.990000 3.030000 2.980000 ... 4.71 3.01 2.98 3.03
[6284 rows x 23 columns]