N78公共设施管理业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-05-16 7.530743 7.776311 ... 7.47 7.20 7.78
1 1996-05-17 7.476172 7.498000 ... 7.32 7.10 7.50
2 1996-05-20 7.367031 7.612599 ... 7.44 7.29 7.61
3 1996-05-21 7.487086 7.749025 ... 7.59 7.31 7.75
4 1996-05-22 7.312460 7.361574 ... 7.17 7.01 7.36
... ... ... ... ... ... ... ...
7092 2025-08-11 369.270000 381.490000 ... 372.66 361.60 381.49
7093 2025-08-12 371.240000 380.990000 ... 374.79 367.96 380.99
7094 2025-08-13 378.260000 386.080000 ... 376.47 370.31 386.08
7095 2025-08-14 375.680000 384.820000 ... 376.73 367.39 384.82
7096 2025-08-15 368.320000 380.880000 ... 373.91 366.32 380.88
[7097 rows x 23 columns]