daemon

N77生态保护和环境治理业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1994-04-08 4.361088 5.309150 ... 4.09 3.79 5.31

1 1994-04-11 3.792250 3.830173 ... 3.73 3.56 3.83

2 1994-04-12 3.488870 3.830173 ... 3.64 3.45 3.83

3 1994-04-13 3.830173 3.887056 ... 3.77 3.62 3.89

4 1994-04-14 3.602638 3.678482 ... 3.59 3.53 3.68

... ... ... ... ... ... ... ...

7606 2025-08-08 784.851103 799.959454 ... 787.54 775.74 799.96

7607 2025-08-11 793.160000 811.200000 ... 795.81 778.54 811.20

7608 2025-08-12 800.850000 813.420000 ... 800.77 790.05 813.42

7609 2025-08-13 804.400000 819.860000 ... 806.53 795.24 819.86

7610 2025-08-14 808.900000 823.850000 ... 802.08 785.90 823.85

[7611 rows x 23 columns]