M74专业技术服务业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1993-02-09 1.429410 1.843247 ... 1.72 1.38 1.84
1 1993-02-10 1.815581 1.936620 ... 1.87 1.73 1.94
2 1993-02-11 1.732583 1.936620 ... 1.81 1.67 1.94
3 1993-02-12 1.717598 1.844400 ... 1.71 1.56 1.84
4 1993-02-15 1.862844 1.862844 ... 1.76 1.62 1.86
... ... ... ... ... ... ... ...
7909 2025-08-08 1439.510589 1477.000181 ... 1447.98 1419.68 1477.00
7910 2025-08-11 1452.260385 1491.009916 ... 1464.81 1434.67 1491.01
7911 2025-08-12 1469.590000 1490.850000 ... 1466.69 1447.08 1490.85
7912 2025-08-13 1465.370000 1490.840000 ... 1465.44 1445.61 1490.84
7913 2025-08-14 1466.520000 1491.330000 ... 1453.25 1422.70 1491.33
[7914 rows x 23 columns]