L72商务服务业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1990-12-21 0.260550 0.260550 ... 0.00 0.26 0.26
1 1990-12-24 0.273589 0.273589 ... 0.00 0.27 0.27
2 1990-12-25 0.287318 0.287318 ... 0.00 0.29 0.29
3 1990-12-28 0.290156 0.290156 ... 0.00 0.29 0.29
4 1990-12-31 0.293071 0.293071 ... 0.00 0.29 0.29
... ... ... ... ... ... ... ...
8437 2025-08-12 976.341780 990.619725 ... 975.43 963.96 990.62
8438 2025-08-13 979.935068 992.692602 ... 978.49 967.22 992.69
8439 2025-08-14 978.535479 993.145068 ... 972.16 952.07 993.15
8440 2025-08-15 962.120000 988.500000 ... 976.43 956.78 988.50
8441 2025-08-18 986.940000 1013.210000 ... 998.29 976.79 1013.21
[8442 rows x 23 columns]