daemon

K70房地产业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1991-01-29 0.108503 0.108577 ... 0.11 0.11 0.11

1 1991-01-30 0.108056 0.108056 ... 0.11 0.11 0.11

2 1991-02-04 0.109173 0.109173 ... 0.11 0.11 0.11

3 1991-02-05 0.109694 0.109694 ... 0.11 0.11 0.11

4 1991-02-06 0.110216 0.110216 ... 0.11 0.11 0.11

... ... ... ... ... ... ... ...

8409 2025-08-11 630.207053 645.424106 ... 635.53 624.33 645.42

8410 2025-08-12 640.598159 653.654475 ... 642.56 632.55 653.65

8411 2025-08-13 652.620000 661.150000 ... 649.83 641.42 661.15

8412 2025-08-14 649.820000 661.740000 ... 647.27 634.04 661.74

8413 2025-08-15 640.870000 658.910000 ... 648.51 635.54 658.91

[8414 rows x 23 columns]