J68保险业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-11-12 0.880968 1.132021 ... 0.97 0.88 1.13
1 1996-11-13 1.049858 1.137498 ... 1.07 1.03 1.14
2 1996-11-14 1.118327 1.177667 ... 1.13 1.09 1.18
3 1996-11-15 1.118327 1.182231 ... 1.13 1.06 1.18
4 1996-11-18 1.182231 1.209619 ... 1.16 1.14 1.21
... ... ... ... ... ... ... ...
6920 2025-08-13 222.430000 225.500000 ... 223.03 221.05 225.50
6921 2025-08-14 220.890000 230.060000 ... 226.69 220.70 230.06
6922 2025-08-15 225.130000 233.430000 ... 228.55 221.84 233.43
6923 2025-08-18 230.820000 234.230000 ... 231.52 229.05 234.23
6924 2025-08-19 231.300000 234.560000 ... 229.46 225.64 234.56
[6925 rows x 23 columns]