G60邮政业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 2000-06-08 4.778680 5.017614 ... 4.54 4.41 5.02
1 2000-06-09 4.303201 4.348599 ... 4.24 4.18 4.35
2 2000-06-12 4.131169 4.253025 ... 4.15 4.06 4.25
3 2000-06-13 4.207628 4.396386 ... 4.33 4.19 4.40
4 2000-06-14 4.276919 4.384439 ... 4.30 4.23 4.38
... ... ... ... ... ... ... ...
6074 2025-08-11 106.690000 107.400000 ... 105.54 104.66 107.40
6075 2025-08-12 105.510000 106.930000 ... 104.73 103.32 106.93
6076 2025-08-13 104.050000 104.950000 ... 103.51 102.58 104.95
6077 2025-08-14 104.120000 105.360000 ... 104.20 103.00 105.36
6078 2025-08-15 102.950000 105.600000 ... 104.10 102.46 105.60
[6079 rows x 23 columns]