daemon

G56航空运输业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1996-05-31 2.040804 2.396974 ... 2.20 2.04 2.40

1 1996-06-03 2.396974 2.456055 ... 2.38 2.29 2.46

2 1996-06-04 2.398662 2.408790 ... 2.33 2.27 2.41

3 1996-06-05 2.329454 2.447614 ... 2.39 2.32 2.45

4 1996-06-06 2.456055 2.498255 ... 2.37 2.28 2.50

... ... ... ... ... ... ... ...

7084 2025-08-13 200.800000 202.090000 ... 200.81 199.61 202.09

7085 2025-08-14 201.220000 201.650000 ... 199.92 198.61 201.65

7086 2025-08-15 198.810000 202.240000 ... 200.67 198.06 202.24

7087 2025-08-18 201.670000 203.670000 ... 202.15 200.43 203.67

7088 2025-08-19 202.090000 203.340000 ... 201.74 200.46 203.34

[7089 rows x 23 columns]