daemon

F51批发业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1992-03-27 0.576267 0.576267 ... 0.06 0.58 0.58

1 1992-03-30 0.576267 0.576267 ... 0.06 0.58 0.58

2 1992-03-31 0.576267 0.576267 ... 0.06 0.58 0.58

3 1992-04-01 0.576267 0.576267 ... 0.06 0.58 0.58

4 1992-04-02 0.576267 0.576267 ... 0.06 0.58 0.58

... ... ... ... ... ... ... ...

8120 2025-08-12 1276.880000 1293.110000 ... 1273.38 1257.78 1293.11

8121 2025-08-13 1275.800000 1290.260000 ... 1272.61 1257.89 1290.26

8122 2025-08-14 1273.490000 1288.830000 ... 1265.25 1246.56 1288.83

8123 2025-08-15 1252.000000 1275.870000 ... 1263.06 1245.33 1275.87

8124 2025-08-18 1276.700000 1304.530000 ... 1286.24 1265.66 1304.53

[8125 rows x 23 columns]