daemon

E47房屋建筑业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1996-11-18 9.278027 9.766344 ... 8.53 7.94 9.77

1 1996-11-19 8.057234 8.057234 ... 7.92 7.82 8.06

2 1996-11-20 8.036887 9.017591 ... 8.64 8.02 9.02

3 1996-11-21 9.033868 9.717512 ... 9.12 8.17 9.72

4 1996-11-22 8.301392 8.667630 ... 8.45 8.18 8.67

... ... ... ... ... ... ... ...

6441 2025-08-12 53.810000 58.250000 ... 55.56 53.16 58.25

6442 2025-08-13 56.940000 58.350000 ... 57.30 56.03 58.35

6443 2025-08-14 57.480000 57.640000 ... 55.52 54.41 57.64

6444 2025-08-15 54.490000 56.540000 ... 54.95 53.90 56.54

6445 2025-08-18 56.030000 60.780000 ... 59.64 55.97 60.78

[6446 rows x 23 columns]