daemon

D45燃气生产和供应业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1992-10-13 4.610718 4.984560 ... 0.47 4.36 4.98

1 1992-10-14 4.454950 4.548411 ... 0.44 4.20 4.55

2 1992-10-15 4.361490 4.433766 ... 0.44 4.24 4.43

3 1992-10-16 4.465335 4.493373 ... 0.45 4.40 4.49

4 1992-10-19 4.361490 4.491296 ... 0.43 4.24 4.49

... ... ... ... ... ... ... ...

7997 2025-08-11 329.900000 332.820000 ... 328.32 324.40 332.82

7998 2025-08-12 328.710000 340.560000 ... 334.62 325.80 340.56

7999 2025-08-13 340.190000 346.560000 ... 337.86 332.08 346.56

8000 2025-08-14 339.890000 348.250000 ... 336.38 327.88 348.25

8001 2025-08-15 328.030000 339.250000 ... 332.28 324.69 339.25

[8002 rows x 23 columns]