C43金属制品、机械和设备修理业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 2004-07-21 2.010024 2.078410 ... 2.03 1.97 2.08
1 2004-07-22 2.024774 2.091820 ... 2.05 2.00 2.09
2 2004-07-23 1.977842 2.031479 ... 1.96 1.90 2.03
3 2004-07-26 1.997956 2.111933 ... 2.07 1.97 2.11
4 2004-07-27 2.050251 2.086456 ... 2.03 1.96 2.09
... ... ... ... ... ... ... ...
5064 2025-08-12 82.530000 83.690000 ... 81.85 80.73 83.69
5065 2025-08-13 81.310000 83.620000 ... 80.76 78.63 83.62
5066 2025-08-14 81.900000 84.410000 ... 82.41 80.26 84.41
5067 2025-08-15 83.260000 83.630000 ... 80.80 78.22 83.63
5068 2025-08-18 81.660000 85.510000 ... 83.72 80.68 85.51
[5069 rows x 23 columns]