C42废弃资源综合利用业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1993-12-15 5.237930 5.621194 ... 5.32 5.17 5.62
1 1993-12-16 5.461501 5.461501 ... 5.26 5.14 5.46
2 1993-12-17 5.142115 5.237930 ... 5.14 4.98 5.24
3 1993-12-20 4.950483 4.950483 ... 4.43 4.15 4.95
4 1993-12-21 4.311711 4.343650 ... 4.23 4.12 4.34
... ... ... ... ... ... ... ...
7676 2025-08-11 406.940000 420.400000 ... 413.47 402.02 420.40
7677 2025-08-12 414.040000 417.420000 ... 410.73 405.68 417.42
7678 2025-08-13 412.980000 424.930000 ... 418.17 409.84 424.93
7679 2025-08-14 421.080000 436.020000 ... 424.03 409.50 436.02
7680 2025-08-15 425.030000 439.850000 ... 430.20 413.37 439.85
[7681 rows x 23 columns]