C38电气机械和器材制造业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1990-12-19 0.051568 0.051568 ... 0.01 0.05 0.05
1 1990-12-21 0.054144 0.054144 ... 0.00 0.05 0.05
2 1990-12-24 0.054144 0.056865 ... 0.00 0.05 0.06
3 1990-12-25 0.056865 0.056865 ... 0.01 0.06 0.06
4 1990-12-26 0.062710 0.062710 ... 0.00 0.06 0.06
... ... ... ... ... ... ... ...
8451 2025-08-12 6562.620016 6671.497197 ... 6557.45 6457.12 6671.50
8452 2025-08-13 6572.919864 6723.937560 ... 6615.00 6508.27 6723.94
8453 2025-08-14 6653.141487 6754.592277 ... 6608.79 6488.44 6754.59
8454 2025-08-15 6570.309823 6814.629337 ... 6698.31 6533.58 6814.63
8455 2025-08-18 6774.680000 6967.780000 ... 6831.22 6685.02 6967.78
[8456 rows x 23 columns]