daemon

C34通用设备制造业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1992-11-16 1.406040 1.478685 ... 0.01 1.27 1.48

1 1992-11-17 1.266139 1.300587 ... 0.01 1.21 1.30

2 1992-11-18 1.300587 1.499776 ... 1.39 1.27 1.50

3 1992-11-19 1.406040 1.588825 ... 0.14 1.41 1.59

4 1992-11-20 1.502119 1.593512 ... 0.13 1.49 1.59

... ... ... ... ... ... ... ...

7973 2025-08-12 4772.079996 4865.418078 ... 4765.41 4681.52 4865.42

7974 2025-08-13 4775.768626 4882.986434 ... 4796.84 4716.58 4882.99

7975 2025-08-14 4823.707393 4906.666982 ... 4775.68 4675.68 4906.67

7976 2025-08-15 4718.670000 4908.390000 ... 4818.34 4689.75 4908.39

7977 2025-08-18 4889.240000 5048.460000 ... 4929.09 4813.31 5048.46

[7978 rows x 23 columns]