C28化学纤维制造业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1994-01-06 1.985750 1.985750 ... 1.84 1.74 1.99
1 1994-01-07 1.760893 1.833898 ... 1.80 1.75 1.83
2 1994-01-10 1.810536 1.866021 ... 1.82 1.80 1.87
3 1994-01-11 1.889382 1.895223 ... 1.87 1.83 1.90
4 1994-01-12 1.889382 1.997430 ... 1.96 1.86 2.00
... ... ... ... ... ... ... ...
7676 2025-08-11 304.340000 314.190000 ... 307.67 301.07 314.19
7677 2025-08-12 307.540000 311.720000 ... 304.90 300.16 311.72
7678 2025-08-13 302.560000 309.230000 ... 304.66 300.18 309.23
7679 2025-08-14 304.130000 306.020000 ... 299.94 294.84 306.02
7680 2025-08-15 294.580000 302.880000 ... 299.58 293.53 302.88
[7681 rows x 23 columns]