C26化学原料和化学制品制造业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1992-08-05 3.299360 3.318768 ... 0.30 2.84 3.32
1 1992-08-06 2.629784 2.833568 ... 0.27 2.49 2.83
2 1992-08-07 2.627843 2.755936 ... 0.27 2.58 2.76
3 1992-08-10 2.717120 2.775344 ... 0.27 2.52 2.78
4 1992-08-11 2.464816 2.550211 ... 0.23 1.98 2.55
... ... ... ... ... ... ... ...
8044 2025-08-11 5745.060000 5859.790000 ... 5779.13 5685.05 5859.79
8045 2025-08-12 5806.330000 5881.560000 ... 5787.42 5711.92 5881.56
8046 2025-08-13 5803.050000 5909.180000 ... 5818.02 5739.22 5909.18
8047 2025-08-14 5824.280000 5896.280000 ... 5777.89 5679.92 5896.28
8048 2025-08-15 5709.430000 5877.860000 ... 5798.72 5679.79 5877.86
[8049 rows x 23 columns]