daemon

C25石油、煤炭及其他燃料加工业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1993-11-08 1.833468 2.104962 ... 2.00 1.83 2.10

1 1993-11-09 2.045022 2.069703 ... 2.02 1.99 2.07

2 1993-11-10 1.992134 2.002711 ... 1.96 1.83 2.00

3 1993-11-11 1.939245 1.992134 ... 1.94 1.91 1.99

4 1993-11-12 1.953349 1.956875 ... 1.94 1.93 1.96

... ... ... ... ... ... ... ...

7718 2025-08-11 213.300000 220.640000 ... 216.79 212.12 220.64

7719 2025-08-12 216.970000 221.990000 ... 217.96 214.15 221.99

7720 2025-08-13 217.900000 223.590000 ... 220.25 216.03 223.59

7721 2025-08-14 219.210000 221.650000 ... 216.12 212.49 221.65

7722 2025-08-15 212.710000 218.040000 ... 214.58 211.22 218.04

[7723 rows x 23 columns]