daemon

C22造纸和纸制品业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1997-02-20 5.964971 8.552716 ... 7.42 5.37 8.55

1 1997-02-21 7.500074 7.604241 ... 7.33 7.18 7.60

2 1997-02-24 7.335598 7.341081 ... 6.96 6.85 7.34

3 1997-02-25 6.770900 7.154676 ... 6.96 6.74 7.15

4 1997-02-26 7.039543 7.061473 ... 6.96 6.85 7.06

... ... ... ... ... ... ... ...

6906 2025-08-11 568.790000 578.480000 ... 571.17 562.82 578.48

6907 2025-08-12 572.150000 578.710000 ... 570.66 564.06 578.71

6908 2025-08-13 570.100000 576.970000 ... 569.01 562.79 576.97

6909 2025-08-14 568.950000 579.280000 ... 569.29 559.56 579.28

6910 2025-08-15 564.870000 578.660000 ... 570.19 560.06 578.66

[6911 rows x 23 columns]