C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-03-27 0.974690 1.070528 ... 1.02 0.96 1.07
1 1996-03-28 1.011394 1.011394 ... 0.99 0.97 1.01
2 1996-03-29 0.958377 0.999159 ... 0.97 0.95 1.00
3 1996-04-01 1.031785 1.060332 ... 1.03 1.00 1.06
4 1996-04-02 0.995081 1.003237 ... 0.99 0.98 1.00
... ... ... ... ... ... ... ...
7127 2025-08-12 169.370000 170.680000 ... 166.84 163.57 170.68
7128 2025-08-13 166.810000 171.140000 ... 167.89 164.92 171.14
7129 2025-08-14 169.200000 172.470000 ... 169.49 166.05 172.47
7130 2025-08-15 169.010000 176.230000 ... 172.65 167.45 176.23
7131 2025-08-18 174.300000 177.380000 ... 171.77 168.10 177.38
[7132 rows x 23 columns]