C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 2003-07-10 1.261809 1.339824 ... 1.29 1.26 1.34
1 2003-07-11 1.289793 1.302513 ... 1.29 1.27 1.30
2 2003-07-14 1.267745 1.322864 ... 1.30 1.26 1.32
3 2003-07-15 1.305905 1.327104 ... 1.31 1.29 1.33
4 2003-07-16 1.306753 1.307601 ... 1.29 1.28 1.31
... ... ... ... ... ... ... ...
5325 2025-08-08 193.970000 200.260000 ... 196.40 191.80 200.26
5326 2025-08-11 195.680000 199.510000 ... 196.03 193.38 199.51
5327 2025-08-12 195.650000 200.060000 ... 196.33 193.08 200.06
5328 2025-08-13 195.500000 198.160000 ... 195.42 193.11 198.16
5329 2025-08-14 195.780000 197.160000 ... 193.16 190.11 197.16
[5330 rows x 23 columns]