C13农副食品加工业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1992-12-21 3.670858 4.055018 ... 3.85 3.66 4.06
1 1992-12-22 4.044347 4.055018 ... 3.91 3.84 4.06
2 1992-12-23 3.884280 3.884280 ... 3.73 3.67 3.88
3 1992-12-24 3.670858 3.852267 ... 3.76 3.67 3.85
4 1992-12-25 3.884280 3.948307 ... 3.89 3.80 3.95
... ... ... ... ... ... ... ...
7933 2025-08-13 973.738786 983.617290 ... 968.43 958.66 983.62
7934 2025-08-14 970.580000 983.520000 ... 969.10 955.81 983.52
7935 2025-08-15 962.020000 973.350000 ... 964.20 953.98 973.35
7936 2025-08-18 969.000000 984.910000 ... 973.70 962.23 984.91
7937 2025-08-19 977.420000 995.840000 ... 983.66 969.53 995.84
[7938 rows x 23 columns]