B11开采专业及辅助性活动
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1995-04-11 1.765334 2.282760 ... 1.97 1.76 2.28
1 1995-04-12 1.935780 2.008829 ... 1.91 1.78 2.01
2 1995-04-13 1.911431 1.929693 ... 1.87 1.84 1.93
3 1995-04-14 1.826208 1.905344 ... 1.84 1.78 1.91
4 1995-04-17 1.874907 1.880994 ... 1.86 1.82 1.88
... ... ... ... ... ... ... ...
7353 2025-08-08 170.780000 174.730000 ... 172.59 170.01 174.73
7354 2025-08-11 173.290000 175.820000 ... 172.92 170.05 175.82
7355 2025-08-12 173.050000 175.720000 ... 172.60 170.12 175.72
7356 2025-08-13 172.730000 177.160000 ... 174.16 171.17 177.16
7357 2025-08-14 175.410000 177.370000 ... 173.50 170.89 177.37
[7358 rows x 23 columns]