A04渔业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1997-06-19 13.437706 13.961934 ... 13.31 12.24 13.96
1 1997-06-20 12.214508 13.699820 ... 13.32 12.16 13.70
2 1997-06-23 14.853121 15.071549 ... 14.99 14.43 15.07
3 1997-06-24 15.552091 15.604514 ... 15.11 14.43 15.60
4 1997-06-25 14.984178 15.683148 ... 15.26 14.72 15.68
... ... ... ... ... ... ... ...
6817 2025-08-12 34.700000 35.060000 ... 34.64 34.33 35.06
6818 2025-08-13 34.620000 34.680000 ... 34.28 34.06 34.68
6819 2025-08-14 34.340000 34.560000 ... 34.14 33.79 34.56
6820 2025-08-15 34.350000 35.200000 ... 34.49 33.99 35.20
6821 2025-08-18 34.470000 35.060000 ... 34.62 34.27 35.06
[6822 rows x 23 columns]