daemon

深圳市场

date open high ... eqt lowcount highcount

79 1991-01-14 2.462870 2.462870 ... 2.46 2.46 2.46

82 1991-01-15 2.450540 2.450540 ... 2.45 2.45 2.45

88 1991-01-17 2.438142 2.438142 ... 2.44 2.44 2.44

103 1991-01-22 2.400909 2.400909 ... 2.40 2.40 2.40

106 1991-01-23 2.388453 2.388453 ... 2.39 2.39 2.39

... ... ... ... ... ... ... ...

37954 2025-08-08 22594.579494 22982.769009 ... 22634.37 22305.90 22982.77

37963 2025-08-11 22696.746565 23193.539873 ... 22865.81 22476.87 23193.54

37966 2025-08-12 22958.475368 23327.195185 ... 22957.72 22643.46 23327.20

37969 2025-08-13 23011.747051 23482.293596 ... 23116.51 22750.16 23482.29

37972 2025-08-14 23229.750000 23583.510000 ... 23096.06 22684.39 23583.51

[8413 rows x 24 columns]