daemon

创业板市场

date open high ... eqt lowcount highcount

20672 2009-10-30 126.200429 204.514525 ... 141.86 115.81 204.51

20681 2009-11-02 128.963273 139.693072 ... 132.00 128.96 139.69

20684 2009-11-03 128.263357 132.031037 ... 125.93 122.16 132.03

20687 2009-11-04 126.340177 130.142222 ... 127.11 124.06 130.14

20690 2009-11-05 127.582819 135.484170 ... 131.13 125.63 135.48

... ... ... ... ... ... ... ...

37970 2025-08-13 41208.193277 42403.245947 ... 41507.48 40641.17 42403.25

37973 2025-08-14 41738.431738 42545.352343 ... 41407.19 40491.06 42545.35

37976 2025-08-15 40885.959823 42577.379337 ... 41683.99 40532.08 42577.38

37985 2025-08-18 42228.700000 43982.430000 ... 42840.55 41655.71 43982.43

37988 2025-08-19 43072.840000 44399.640000 ... 43285.04 42248.61 44399.64

[3841 rows x 24 columns]