daemon

全市场

date lowcount highcount ... turnsum close downe

0 1990-12-19 0.93 0.97 ... 25.264659 0.967488 0

1 1990-12-20 0.96 0.96 ... 3.995748 0.960197 1

2 1990-12-21 1.27 1.32 ... 2.376233 1.321461 3

3 1990-12-24 1.34 1.39 ... 5.922337 1.386099 3

4 1990-12-25 1.45 1.45 ... 0.599539 1.449356 3

... ... ... ... ... ... ... ...

8460 2025-08-13 93943.73 97352.45 ... 21331.032400 96077.122581 2340

8461 2025-08-14 93660.72 97727.15 ... 22741.123800 94608.033392 3328

8462 2025-08-15 93658.83 97516.77 ... 20985.671800 96412.686448 2595

8463 2025-08-18 95654.57 99837.25 ... 25318.681500 98226.550026 765

8464 2025-08-19 96584.15 100729.60 ... 24180.429600 98651.920000 1840

[8465 rows x 18 columns]