上海市场
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1990-12-19 0.926661 0.967488 ... 0.02 0.93 0.97
3 1990-12-20 0.958755 0.960197 ... 0.01 0.96 0.96
6 1990-12-21 1.269255 1.321461 ... 0.02 1.27 1.32
15 1990-12-24 1.336096 1.386114 ... 0.02 1.34 1.39
18 1990-12-25 1.449356 1.449356 ... 0.03 1.45 1.45
... ... ... ... ... ... ... ...
37965 2025-08-12 30886.692094 31391.599900 ... 30901.62 30479.27 31391.60
37968 2025-08-13 30869.694215 31469.949536 ... 31008.29 30555.39 31469.95
37971 2025-08-14 31128.323081 31601.319775 ... 30999.32 30488.23 31601.32
37974 2025-08-15 30660.730000 31451.330000 ... 31013.43 30439.88 31451.33
37983 2025-08-18 31304.410000 31928.680000 ... 31419.38 30907.71 31928.68
[8464 rows x 24 columns]